RIEPILOGO VOTANTI AL COMUNE
| Elettori Iscritti | |||
| Maschi | Femmine | Totale | |
95.072
|
106.667
|
201.739 | |
Numero
di Sezioni pervenute 254 su 254
|
|||
| Maschi | Femmine | Votanti | Percentuale |
| 68.333 | 73.329 | 141.662 | 70,22 |
Elezioni Amministrative 9 - 10 Giugno 2013
| |||
RIEPILOGO VOTANTI AI QUARTIERI
Riepilogo Votanti Quartieri ore 15:00 del 10 Giugno 2013
|
|||||||||
| Quartieri | Numero Sezioni | Elettori Iscritti | Elettori Votanti | Numero Sezioni pervenute | % | ||||
| Maschi |
Femmine
|
Totale
|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
| I | 28 | 9.166 | 10.012 | 19.178 | 6.971 | 7.414 | 14.385 | 28 | 75,01 |
| II | 31 | 12.767 | 14.016 | 26.783 | 9.585 | 10.022 | 19.607 | 31 | 73,21 |
| III | 62 | 22.575 | 25.473 | 48.048 | 16.083 | 17.031 | 33.114 | 62 | 68,92 |
| IV | 51 | 19.233 | 22.969 | 42.202 | 12.464 | 14.391 | 26.855 | 51 | 63,63 |
| V | 48 | 18.803 | 21.101 | 39.904 | 13.971 | 14.861 | 28.832 | 48 | 72,25 |
| VI | 34 | 12.528 | 13.096 | 25.624 | 9.176 | 9.432 | 18.608 | 34 | 72,61 |
| Totale | 95.072 | 106.667 | 201.739 | 68.250 | 73.151 | 141.401 | 254 | 69,31 | |
Nessun commento:
Posta un commento